라이브스포츠 베팅규정
(모든 종목의 기본규정과 다를 시 별도 표기하고 있습니다.)
| 타입 및 경기시간 | 결과적용기준 |
|---|---|
| 공통사항 | 라이브스포츠는 실시간 경기 진행 상황에 따라 베팅수락,지연 또는 거절 될 수 있습니다. 위험지대 베팅 PK, 코너킥, 프리킥, 파울, 부킹, 선수교체, VAR, 투수교체, 안타, 투수교체 등 경기 결과에 영향을 줄 수있는 상황이 진행중인 상태입니다. 대기중인 베팅은 경기에 영향을 끼칠 수 있다고 판단될 시, 거절/취소될 수 있으며 위엄지대 이후 경기 결과가 변동되지 않을 경우 베팅은 지연 수락될 수 있습니다. 베팅 종류별(승무패, 핸디캡 등) 정규시간, 연장포함, 특정 이닝/쿼터/세트 등 구분되며 정해진 경기시간 내 결과로 처리됩니다. |
| 축구 | 모든 베팅은 90분 경기 완료전 경기가 종료되었거나 중단될 경우 경기는 모두 무효처리 됩니다. 85분 이상 경기 진행 이후 심판이 공식결과를 발표하며 시합을 종료할 경우는 예외입니다.(공식 결과에 따릅니다.) 라이브 핸디캡 베팅의 경우 기존 점수는 포함 되지 않으며, 베팅 시점 핸디캡으로 반영 됩니다. 라이브 언더오버 베팅의 경우 기존 점수를 포함하며, 최종점수에 기준점이 반영 됩니다. 위험지대 베팅으로 대기중 베팅은 취소 될 수 있습니다.(파울, 부킹, 코너킥, 프리킥, PK, 선수교체 등) |
| 야구 | 승패 베팅시 시작 전에 진행된 베팅은 5회말(홈팀이 승리시 5회초 종료시 인정)이 완료되면 유효합니다. 핸디캡 베팅시 9이닝 정규이닝 종료시 정상처리, 홈팀 승리시 9회초 종료를 정규이닝으로 함.(그전 종료시 적특) 언더오버 베팅시 9이닝 정규이닝 종료시 정상처리, 홈팀 승리시 9회초 종료를 정규이닝으로 함.(그전 종료시 적특) |
모든 프로축구 경기는 해당 리그의 공식협회가 인정하는
경기 결과대로 반영됩니다.
| 베팅타입 | 적용시간 | 베팅률 |
|---|---|---|
| 승무패 | 연장제외 | 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승무패 (전반전) |
연장없음 | 전반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승무패 (후반전) |
연장없음 | 후반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승패 (무X) |
연장없음 | 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 (무승부 적중특례) |
| 승패 (무X)(전반전) |
연장없음 | 전반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 (무승부 적중특례) |
| 승패 (무X)(후반전) |
연장없음 | 후반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 (무승부 적중특례) |
| 무실점 완승 |
연장제외 | 무실점으로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 (상대팀 무득점이어야 함) |
| 전반 & 전후반 |
연장제외 | 전반전만의 결과와 최종(전후반포함) 각각의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 더블찬스 | 연장제외 | 두개의 결과를 예측하여 베팅하는 방식 |
| 더블찬스 (전반전) | 연장없음 | 전반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예측하여 베팅하는 방식 |
| 더블찬스 (후반전) | 연장없음 | 후반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예측하여 베팅하는 방식 |
| 핸디캡 | 연장제외 | 상대적으로 전력이 우수한 팀에게 불리한 조건을 주어 경기의 균형을 맞추고 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 홈팀(왼쪽) 기준으로 +, -의 핸디캡 기준점수가 표기됨 |
| 핸디캡 (전반전) |
연장없음 | 핸디캡을 적용하여 전반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 핸디캡 (후반전) |
연장없음 | 핸디캡을 적용하여 후반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 핸디캡 승무패 | 연장없음 | 핸디캡을 적용하여 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 핸디캡 승무패 (전반전) | 연장없음 | 핸디캡을 적용하여 전반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 핸디캡 승무패 (후반전) | 연장없음 | 핸디캡을 적용하여 후반전만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 | 연장제외 | 양팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (전반전) | 연장없음 | 전반전만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (후반전) | 연장없음 | 후반전만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 홀짝 | 연장제외 | 양팀의 최종 득점의 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 베팅하는 방식 |
| 홀짝 (전반전) |
연장없음 | 전반전만의 양팀이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 베팅하는 방식 |
| 홀짝 (후반전) |
연장없음 | 후반전만의 양팀이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 베팅하는 방식 |
| 양팀득점 | 연장제외 | 경기결과 양팀모두 득점이 있음 또는 없음을 예측하여 베팅하는 방식 |
| 양팀득점 (전반전) | 연장없음 | 전반전만의 경기결과 양팀모두 득점이 있음 또는 없음을 예측하여 베팅하는 방식 |
| 양팀득점 (후반전) | 연장없음 | 후반전만의 경기결과 양팀모두 득점이 있음 또는 없음을 예측하여 베팅하는 방식 |
| 점수합계~ | 연장제외 | 경기결과 양팀에서 발생한 득점의 합(~이상)을 예측하여 베팅하는 방식 |
| 점수합계~(전반전) | 연장없음 | 전반전만의 경기결과로 양팀에서 발생한 득점의 합(~이상)을 예측하여 베팅하는 방식 |
| 점수합계~(후반전) | 연장없음 | 후반전만의 경기결과로 양팀에서 발생한 득점의 합(~이상)을 예측하여 베팅하는 방식 |
| 점수합계 | 연장제외 | 경기결과 양팀에서 발생한 득점의 합을 정확히 예측하여 베팅하는 방식 |
| 점수합계 (전반전) |
연장없음 | 전반전만의 경기결과로 양팀에서 발생한 득점의 합을 정확히 예측하여 베팅하는 방식 |
| 점수합계 (후반전) |
연장없음 | 후반전만의 경기결과로 양팀에서 발생한 득점의 합을 정확히 예측하여 베팅하는 방식 |
| 최고득점구간 | 연장제외 | 경기중 최고 많은 득점이 발생 할 구간(전,후반)을 예측하여 베팅하는 방식(두개 이상의 동일한 최고득점 구간이 발생할 경우 적특저리) |
| 스코어 | 연장제외 | 양팀의 경기 결과에 대한 최종 스코어를 정확하게 예상하여 베팅하는 방식 |
| 스코어 (전반전) |
연장없음 | 전반전만의 양팀의 경기 결과에 대한 최종 스코어를 정확하게 예상하여 베팅하는 방식 |
| 스코어 (후반전) |
연장없음 | 후반전만의 양팀의 경기 결과에 대한 최종 스코어를 정확하게 예상하여 베팅하는 방식 |
| 타입 및 경기시간 | 결과적용기준 | |
|---|---|---|
| 연장제외 | 연장없음 | 정규시간 (전반전/후반전)의 경기결과만 적용 합니다. (연장전 및 승부차기는 제외 됩니다) |
| 핸디캡 (전체) | 선택한 기준점수는 미만 또는 초과 이므로, 연장을 포함하여 핸디캡 적용 결과가 무승부일 경우는 미당첨 처리됨 | |
| 언더오버 (전체) | 선택한 기준점수는 연장을 포함하여 동일한 기준점수로 종료 될 경우 적중특례 처리됨 | |
모든 프로농구 경기는 해당 공식협회가 인정하는
경기 결과대로 반영됩니다.
| 베팅타입 | 적용시간 | 베팅률 |
|---|---|---|
| 언더오버 (전반전) | 연장포함 | 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승패 (무X)(1쿼터) |
연장없음 | 1쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 (무승부 적중특례) |
| 승패 (무X)(2쿼터) |
연장없음 | 2쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 (무승부 적중특례) |
| 승패 (무X)(3쿼터) |
연장없음 | 3쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 (무승부 적중특례) |
| 승패 (무X)(4쿼터) |
연장없음 | 4쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 (무승부 적중특례) |
| 승무패 | 연장포함 | 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승무패 (전반전) |
연장없음 | 전반전(1,2쿼터)만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승무패 (후반전) |
연장없음 | 후반전(3,4쿼터)만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승무패 (1쿼터) |
연장없음 | 1쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승무패 (2쿼터) |
연장없음 | 2쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승무패 (3쿼터) |
연장없음 | 3쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승무패 (4쿼터) |
연장없음 | 4쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 더블찬스 | 연장제외 | 두개의 결과를 예측하여 베팅하는 방식 |
| 더블찬스 (전반전) |
연장없음 | 전반전(1,2쿼터)만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예측하여 베팅하는 방식 |
| 더블찬스 (후반전) |
연장없음 | 후반전(3,4쿼터)만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예측하여 베팅하는 방식 |
| 더블찬스 (1쿼터) | 연장없음 | 1쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예측하여 베팅하는 방식 |
| 더블찬스 (2쿼터) | 연장없음 | 2쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예측하여 베팅하는 방식 |
| 더블찬스 (3쿼터) | 연장없음 | 3쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예측하여 베팅하는 방식 |
| 더블찬스 (4쿼터) | 연장없음 | 4쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예측하여 베팅하는 방식 |
| 핸디캡 (풀타임) | 연장포함 | 상대적으로 전력이 우수한 팀에게 불리한 조건을 주어 경기의 균형을 맞추고 승리가 예상되는 팀을 선택하여베팅하는 방식 홈팀(왼쪽)기준으로 +,-의 핸디캡 기준점수가 표기됨 |
| 핸디캡 (전반전) | 연장없음 | 핸디캡을 적용하여 전반전(1,2쿼터)만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 핸디캡 (후반전) | 연장없음 | 핸디캡을 적용하여 후반전(3,4쿼터)만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 핸디캡 (1쿼터) | 연장없음 | 핸디캡을 적용하여 1쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 핸디캡 (2쿼터) | 연장없음 | 핸디캡을 적용하여 2쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 핸디캡 (3쿼터) | 연장없음 | 핸디캡을 적용하여 3쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 핸디캡 (4쿼터) | 연장없음 | 핸디캡을 적용하여 4쿼터만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (풀타임) | 연장포함 | 양팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (전반전) | 연장없음 | 전반전(1,2쿼터)만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (후반전) | 연장없음 | 후반전(3,4쿼터)만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (1쿼터) | 연장없음 | 1쿼터만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (2쿼터) | 연장없음 | 2쿼터만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (3쿼터) | 연장없음 | 3쿼터만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (4쿼터) | 연장없음 | 4쿼터만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 홀짝 (풀타임) |
연장포함 | 양팀의 최종 득점의 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 베팅하는 방식 |
| 홀짝 (전반전) |
연장없음 | 전반전(1,2쿼터)만의 양팀이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 베팅하는 방식 |
| 홀짝 (후반전) |
연장없음 | 후반전(3,4쿼터)만의 양팀이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 베팅하는 방식 |
| 홀짝 (1쿼터) |
연장없음 | 1쿼터만의 양팀이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 베팅하는 방식 |
| 홀짝 (2쿼터) |
연장없음 | 2쿼터만의 양팀이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 베팅하는 방식 |
| 홀짝 (3쿼터) |
연장없음 | 3쿼터만의 양팀이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 베팅하는 방식 |
| 홀짝 (4쿼터) |
연장없음 | 4쿼터만의 양팀이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 베팅하는 방식 |
| 최고득점구간 | 연장제외 | 경기중 최고 많은 득점이 발생 할 구간(1쿼터, 2쿼터, 3쿼터, 4쿼터)을 예측하여 베팅하는 방식 |
| 첫 2점/3점/자유투 | 연장없음 | 먼저 해당 득점을 성공하는 팀을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 타입 및 경기시간 | 결과적용기준 | |
|---|---|---|
| 연장포함 | 정규(4쿼터)까지 승부 결과가 나지 않을 경우 연장전의 경기 결과 적용됩니다. (승부치기가 있는경우 승부치기의 결과가 적용됩니다.) | |
| 연장제외 | 연장없음 | 정규시간 (4쿼터)까지의 경기결과만 적용 합니다. (연장전 및 승부차기는 제외 됩니다) |
| 승패 (풀타임) |
연장을 포함하여 무승부일 경우는 미당첨 처리됨 | |
| 핸디캡 (전체) | 선택한 기준점수는 미만 또는 초과 이므로, 연장을 포함하여 핸디캡 적용 결과가 무승부일 경우는 미당첨 처리됨 | |
| 언더오버 (전체) | 선택한 기준점수는 연장을 포함하여 동일한 기준점수로 종료 될 경우 적중특례 처리됨 | |
모든 프로야구 경기는 해당 리그의 공식협회가 인정하는
경기 결과대로 반영됩니다.
| 베팅타입 | 적용시간 | 베팅률 |
|---|---|---|
| 승패 (풀타임) |
연장포함 | 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승무패 | 연장포함 | 정규이닝(9이닝)까지만의 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승무패 (1이닝) |
연장없음 | 1이닝까지만의 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승무패 (4이닝) |
연장없음 | 4이닝까지만의 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 핸디캡 (풀타임) | 연장포함 | 상대적으로 전력이 우수한 팀에게 불리한 조건을 주어 경기의 균형을 맞추고 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 홈팀(왼쪽)기준으로 +,-의 핸디캡 기준점수가 표기됨 |
| 핸디캡 (1이닝) | 연장없음 | 핸디캡을 적용하여 1이닝까지만의 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 핸디캡 (4이닝) | 연장없음 | 핸디캡을 적용하여 4이닝까지만의 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 핸디캡 승무패 (풀타임) | 연장포함 | 핸디캡을 적용하여 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (풀타임) | 연장포함 | 양팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (1이닝) | 연장없음 | 1이닝까지만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (4이닝) | 연장없음 | 4이닝까지만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 홀짝 (풀타임) |
연장포함 | 양팀의 최종 득점의 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 베팅하는 방식 |
| 첫볼넷 | 연장없음 | 데드볼을 제외한 사구(고의사구 포함)를 먼저 획득하는 팀을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 타입 및 경기시간 | 결과적용기준 | |
|---|---|---|
| 연장포함 | 정규(9이닝)까지 승부 결과가 나지 않을 경우 연장전의 경기 결과 적용됩니다. (승부치기가 있는경우 승부치기의 결과가 적용됩니다.) | |
| 연장제외 | 연장없음 | 정규시간 (9이닝)까지의 경기결과만 적용 합니다. (연장전 및 승부차기는 제외 됩니다) |
| 승패 (풀타임) |
연장을 포함하여 무승부일 경우는 미당첨 처리됨 | |
| 핸디캡 (전체) | 선택한 기준점수는 미만 또는 초과 이므로, 연장을 포함하여 핸디캡 적용 결과가 무승부일 경우는 미당첨 처리됨 | |
| 언더오버 (전체) | 선택한 기준점수는 연장을 포함하여 동일한 기준점수로 종료 될 경우 적중특례 처리됨 | |
| 콜드게임 | 선택한 기준점수는 연장을 포함하여 동일한 기준점수로 종료 될 경우 적중특례 처리됨 | |
| 기타 | 핸디캡과 언더오버의 경우 정규(9이닝)을 채우지 못한 경기라도 노게임 선언이 아니라면 경기 결과에 반영 합니다. (해당리그의 공식협회가 정식 경기 결과로 인정시 결과에 반영함) |
|
모든 프로배구 경기는 해당 공식협회가 인정하는
경기 결과대로 반영됩니다.
| 베팅타입 | 적용시간 | 베팅률 |
|---|---|---|
| 승패 (풀타임) |
연장포함 | 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승패 (1세트) |
연장포함 | 1세트만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승패 (2세트) |
연장포함 | 2세트만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승패 (3세트) |
연장포함 | 3세트만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 | 연장포함 | 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (1세트) | 연장없음 | 1세트만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (2세트) | 연장없음 | 2세트만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (3세트) | 연장없음 | 3세트만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 홀짝 (풀타임) |
연장포함 | 양팀의 최종 득점의 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 베팅하는 방식 |
| 홀짝 (1세트) |
연장포함 | 1세트만의 양팀이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 베팅하는 방식 |
| 홀짝 (2세트) |
연장포함 | 2세트만의 양팀이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 베팅하는 방식 |
| 홀짝 (3세트) |
연장포함 | 3세트만의 양팀이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 베팅하는 방식 |
| 스코어 (풀타임) | 연장포함 | 양팀의 경기 결과에 대한 최종 스코어를 정확하게 예상하여 베팅하는 방식 |
| 스코어 (1세트) | 연장없음 | 1세트의 양팀의 경기 결과에 대한 최종 스코어를 정확하게 예상하여 베팅하는 방식 |
| 스코어 (2세트) | 연장없음 | 2세트의 양팀의 경기 결과에 대한 최종 스코어를 정확하게 예상하여 베팅하는 방식 |
| 스코어 (3세트) | 연장없음 | 3세트의 양팀의 경기 결과에 대한 최종 스코어를 정확하게 예상하여 베팅하는 방식 |
| 첫 블로킹/서브 득점 | 연장없음 | 먼저 해당 득점을 성공하는 팀을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 타입 및 경기시간 | 결과적용기준 | |
|---|---|---|
| 연장포함 | 정규(3세트)까지 승부 결과가 나지 않을 경우 연장전의 경기 결과 적용됩니다. (승부치기가 있는경우 승부치기의 결과가 적용됩니다.) | |
| 연장제외 | 연장없음 | 정규시간 (3세트)까지의 경기결과만 적용 합니다. (연장전 및 승부차기는 제외 됩니다) |
| 승패 (풀타임) |
연장을 포함하여 무승부일 경우는 미당첨 처리됨 | |
| 언더오버 (전체) | 선택한 기준점수는 연장을 포함하여 동일한 기준점수로 종료 될 경우 적중특례 처리됨 | |
모든 테니스 경기는 해당 리그의 공식협회가 인정하는
경기 결과대로 반영됩니다.
| 베팅타입 | 적용시간 | 베팅률 |
|---|---|---|
| 승패 (풀타임) |
연장포함 | 승리가 예상되는 팀(선수)을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승패 (1세트) |
연장포함 | 1세트만의 양팀(선수)이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승패 (2세트) |
연장포함 | 2세트만의 양팀(선수)이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승패 (3세트) |
연장포함 | 3세트만의 양팀(선수)이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 | 연장포함 | 양팀(선수)이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (1세트) | 연장없음 | 1세트만의 양팀(선수)이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (2세트) | 연장없음 | 2세트만의 양팀(선수)이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (3세트) | 연장없음 | 3세트만의 양팀(선수)이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 홀짝 (풀타임) |
연장포함 | 양팀(선수)의 최종 득점의 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 베팅하는 방식 |
| 홀짝 (1세트) |
연장포함 | 1세트만의 양팀(선수)이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 베팅하는 방식 |
| 홀짝 (2세트) |
연장포함 | 2세트만의 양팀(선수)이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 베팅하는 방식 |
| 홀짝 (3세트) |
연장포함 | 3세트만의 양팀(선수)이 득점한 합이 홀 또는, 짝으로 예상하여 베팅하는 방식 |
| 스코어 (풀타임) | 연장포함 | 양팀(선수)의 경기 결과에 대한 최종 스코어를 정확하게 예상하여 베팅하는 방식 |
| 스코어 (1세트) | 연장없음 | 1세트의 양팀(선수)의 경기 결과에 대한 최종 스코어를 정확하게 예상하여 베팅하는 방식 |
| 스코어 (2세트) | 연장없음 | 2세트의 양팀(선수)의 경기 결과에 대한 최종 스코어를 정확하게 예상하여 베팅하는 방식 |
| 스코어 (3세트) | 연장없음 | 3세트의 양팀(선수)의 경기 결과에 대한 최종 스코어를 정확하게 예상하여 베팅하는 방식 |
| 타입 및 경기시간 | 결과적용기준 | |
|---|---|---|
| 연장포함 | 정규(3세트,5세트)까지 승부 결과가 나지 않을 경우 연장전의 경기 결과 적용됩니다. (승부치기가 있는경우 승부치기의 결과가 적용됩니다.) | |
| 연장제외 | 연장없음 | 정규(3세트,5세트)까지의 경기결과만 적용 합니다. (연장전 및 승부차기는 제외 됩니다) |
| 승패 (풀타임) |
연장을 포함하여 무승부일 경우는 미당첨 처리됨 | |
| 언더오버 (전체) | 선택한 기준점수는 연장을 포함하여 동일한 기준점수로 종료 될 경우 적중특례 처리됨 | |
모든 아이스하키 경기는 해당 공식협회가 인정하는
경기 결과대로 반영됩니다.
| 베팅타입 | 적용시간 | 베팅률 |
|---|---|---|
| 승무패 | 연장제외 | 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승무패 (1피리어드) |
연장없음 | 1피어리드의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승무패 (2피리어드) |
연장없음 | 2피어리드의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승무패 (3피리어드) |
연장없음 | 3피어리드의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승패 (풀타임) |
연장없음 | 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 승패 (무X) |
연장제외 | 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 (무승부 적중특례) |
| 더블찬스 | 연장제외 | 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 (무승부 적중특례) |
| 더블찬스 (1피리어드) | 연장없음 | 1피어리드만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예측하여 베팅하는 방식 |
| 더블찬스 (2피리어드) | 연장없음 | 2피어리드만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예측하여 베팅하는 방식 |
| 더블찬스 (3피리어드) | 연장없음 | 3피어리드만의 양팀이 득점한 경기결과로 두개의 결과를 예측하여 베팅하는 방식 |
| 핸디캡 | 연장제외 | 상대적으로 전력이 우수한 팀에게 불리한 조건을 주어 경기의 균형을 맞추고 승리가 예상되는 팀을 선택하여베팅하는 방식 홈팀(왼쪽)기준으로 +,-의 핸디캡 기준점수가 표기됨 |
| 핸디캡 (1피리어드) | 연장없음 | 핸디캡을 적용하여 1피리어드만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 핸디캡 (2피리어드) | 연장없음 | 핸디캡을 적용하여 2피리어드만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 핸디캡 (3피리어드) | 연장없음 | 핸디캡을 적용하여 3피리어드만의 양팀이 득점한 경기결과로 승리가 예상되는 팀을 선택하여 베팅하는 방식 |
| 핸디캡 승무패 | 연장제외 | 핸디캡을 적용하여 승리가 예상되는 팀 또는 무승부를 선택하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 | 연장제외 | 양팀의 최종 득점의 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (풀타임) | 연장포함 | 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (1피리어드) | 연장없음 | 1피리어드만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (2피리어드) | 연장없음 | 2피리어드만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
| 언더오버 (3피리어드) | 연장없음 | 3피리어드만의 양팀이 득점한 합이 기준점 보다 높고 낮음을 예상하여 베팅하는 방식 |
